Les analyses suivantes ont été certifiées par la Direction Générale de l'environnement et de la qualité de l'eau de Corée du Sud.
Elles ont été effectuées par le Département des analyses environnementales hydrologiques de l'Université Kyung HEE à Séoul, sur des eaux du robinet distribuées à Séoul, à la température de 23°C.
| ELEMENT CHIMIQUE | AVANT FILTRATION | APRES FILTRATION |
| SOLVANTS TOXIQUES | ||
| TRIHALOMETHANE (En savoir +) | 0,1 mg/l | Néant |
| TRICHLOROETHANE | 0,1 mg/l | Néant |
| 1,1,1 TRICHLOROETHANE | 0,03 mg/l | Néant |
| TETRACHLOROETHYLENE | 0,01 mg/l | Néant |
| DICHLOROMETHANE | 0,02 mg/l | Néant |
| SOLVANTS HAUTE TOXICITE | ||
| BENZENE (En savoir +) | 0,01 mg/l | Néant |
| TOLUENE | 0,7 mg/l | Néant |
| ETHYL BENZENE | 0,3 mg/l | Néant |
| XYLENE | 0,5 mg/l | Néant |
| 1,1 DICHLOROETHYLENE | 0,03 mg/l | Néant |
| TETRACHLOROCARBONE | 0,002 mg/l | Néant |
| PESTICIDES-INSECTICIDES | ||
| DIAZINON | 0,02 mg/l | Néant |
| MALATHION | 0,25 mg/l | Néant |
| PARATHION | 0,06 mg/l | Néant |
| FENITROTION | 0,04 mg/l | Néant |
| CARBARYLE | 0,07 mg/l | Néant |
| DÉRIVÉ CUMENE (HYDROCARBURE) | ||
| PHENOLE | 0,005 mg/l | Néant |
| ELEMENTS CHIMIQUES TOXIQUES | ||
| MERCURE Hg | 0,001 mg/l | Néant |
| PLOMB Pb | 0,05 mg/l | Néant |
| ARSENIC As | 0,05 mg/l | Néant |
| CADMIUM Cd | 0,01 mg/l | Néant |
| Cyanure de Potassium KCN | 0,01 mg/l | Néant |
| ALUMINIUM Al | 0,2 mg/l | Néant |
| NITRATE NO3− | 10 mg/l | 1mg/l |
ELEMENTS CHIMIQUES | ||
| MANGANESE Mn | 0,3 mg/l | Néant |
| FER Fe | 0,3 mg/l | 0,005 mg/l (soit une filtration à 98,33%) |
| ARGENT Ag | 0,05 mg/l | Néant |
| ZINC Zn | 1 mg/l | Néant |
| CUIVRE Cu | 1 mg/l | Néant |
| AMMONIAQUE NH4OH | 0,5 mg/l | Néant |
| FLUOR F- | 1,5 mg/l | Néant |
| CHLORE Cl- | 250 mg/l | 17 mg/l (soit une filtration à 93,2%) |
| SULFATE SO42- | 200 mg/l | 14 mg/l (soit une filtration à 93%) |
| DURETE DE L'EAU | ||
| Carbonate de calcium CaCO3 | 70 mg/l | 15,64 mg/l (soit une filtration à 77,66%) |
| PH | 7.3 | 7.8 |
Les trihalométhanes sont des sous-produits de chloration. Retour
Le benzène est un solvant inflammable et toxique. Il a été classé cancérogène par l'Union Européenne. Son usage est donc strictement règlementé. Retour
| SiO2 dioxyde de silice | 70,04 % |
| Al2O3 oxyde d'aluminium | 14,47 % |
| Fe2O3 oxyde de fer III | 2,01 % |
| FeO oxyde de fer II | 0,75 % |
| MgO oxyde de magnésium | 0,83 % |
| CaO oxyde de calcium | 2,19 % |
| Na2O oxyde de sodium | 4,59 % |
| K2O oxyde de potassium | 2,69 % |
| TiO2 oxyde de titane | 0,47 % |
| P2O5 anhydride phosphorique | 0,09 % |
| MnO2 dioxyde de manganèse | 0,09 % |
| (H2O)+ cation | 1,37 % |
| (H2O)- anion | 0,41 % |
| Ge Germanium | 11,22 ppm |